Cuotas de la matrícula
| Hasta el 30 de junio de 2021 (Cuota reducida) | Hasta el 10 de octubre de 2021 (Cuota ordinaria) | |||
|---|---|---|---|---|
| Europa | América Latina | Europa | América Latina | |
| Socios/as SIPS o REAJA | 50€ | 25€ | 70€ | 35€ |
| Colegiados/as en Educación Social o Pedagogía ✳ | 60€ | — | 80€ | — |
| Estudiantes, desempleados/as o jubilados/as ✳✳ | 20€ | 10€ | 25€ | 15€ |
| General | 90€ | 45€ | 110€ | 55€ |
✳ Es necesario acreditar documentalmente la situación de persona colegiada activa.
✳✳ Es necesario acreditar documentalmente la condición de persona estudiante, desempleada o jubilada.